얼룩 무늬 가오리의 지도
월렘스타트를 출항해서 북쪽으로 향하던 도중의 해상. 생태 조사, 생물학, 랭크 6
기본 정보
| 보상 | 종류 · 내용 경험치 · 발견 경험치 : 470, 카드 획득 경험치 : 235 |
|---|---|
| 분류 | 서고 |
| 필요 | 종류내용스킬 생태 조사 6, 생물학 6선행 발견/퀘스트 [해양생물] 2 스쿼럴피시 <아름다운 물고기의 지도 (생태 조사 4, 생물학 4 - 서 카리브 해) - 리마> |
| 목적지 | 남 카리브 해 (13220, 4190) |
| 발견물 | [해양생물] 3 노랑 홍어 |
| 필요 스킬 | 종류내용스킬 생태 조사 6, 생물학 6선행 발견/퀘스트 [해양생물] 2 스쿼럴피시 <아름다운 물고기의 지도 (생태 조사 4, 생물학 4 - 서 카리브 해) - 리마> |
| 학문 분야 | 생물학 |
| 연결 지도/퀘스트 | [보물지도] 이상한 물고기의 지도 (생태 조사 6, 생물학 6 - 동아시아 동부) - 샌프란시스코 |
공략
- 1. 남 카리브 해, 월렘스타트 북쪽 해상에서 생태 조사