이상한 물고기의 지도
안평에서 남쪽으로 나아간 쪽의 해상. 생태 조사, 생물학 랭크 6
기본 정보
| 보상 | 종류 · 내용 경험치 · 발견 경험치 : 210, 카드 획득 경험치 : 105 |
|---|---|
| 분류 | 서고 |
| 필요 | 종류내용스킬 생태 조사 6, 생물학 6선행 발견/퀘스트 [해양생물] 3 노랑 홍어 <얼룩 무늬 가오리의 지도 (생태 조사 6, 생물학 6 - 남 카리브 해) - 제노바> |
| 목적지 | 동아시아 동부 (5680, 4000) |
| 발견물 | [해양생물] 2 목탁 수구리 |
| 필요 스킬 | 종류내용스킬 생태 조사 6, 생물학 6선행 발견/퀘스트 [해양생물] 3 노랑 홍어 <얼룩 무늬 가오리의 지도 (생태 조사 6, 생물학 6 - 남 카리브 해) - 제노바> |
| 학문 분야 | 생물학 |
공략
- 1. 동아시아 동부, 5680, 4000 부근에서 생태조사