공작 모양 물고기의 지도
아마존강 상류의 북서쪽 해상. 생태 조사, 생물학 랭크 4
기본 정보
| 보상 | 종류 · 내용 경험치 · 발견 경험치 : 120, 카드 획득 경험치 : 60 |
|---|---|
| 분류 | 서고 |
| 필요 | 종류내용스킬 생태 조사 4, 생물학 4선행 발견/퀘스트 [지리] 3 아마존강 <모험 | 동식물의 낙원 (6 인식 6, 지리학 8, 스페인어 1) - 산토도밍고> |
| 목적지 | 아마존강 유역 (13369, 4784) |
| 발견물 | [해양생물] 1 투크날레 |
| 필요 스킬 | 종류내용스킬 생태 조사 4, 생물학 4선행 발견/퀘스트 [지리] 3 아마존강 <모험 | 동식물의 낙원 (6 인식 6, 지리학 8, 스페인어 1) - 산토도밍고> |
| 학문 분야 | 생물학 |
공략
- 1. 아마존강 유역, 좌표(13369, 4784) 근처에서 생태 조사