뛰어 오르는 물고기의 지도
히비오아 주변의 해상. 생태 조사, 생물학 랭크2
기본 정보
| 보상 | 종류 · 내용 경험치 · 발견 경험치 : 120, 카드 획득 경험치 : 60 |
|---|---|
| 분류 | 서고 |
| 필요 | 종류내용스킬 생태 조사 2, 생물학 2선행 발견/퀘스트 [해양생물] 3 동갈방어 <모험 | 기다리면 해로의 날씨가 좋아질 것이다 (5 생태 조사 4, 생물학 6, 그리스어 1) - 리스본, …> |
| 목적지 | 중앙 태평양 해저분지 (10295, 4954) |
| 발견물 | [해양생물] 1 날치 |
| 필요 스킬 | 종류내용스킬 생태 조사 2, 생물학 2선행 발견/퀘스트 [해양생물] 3 동갈방어 <모험 | 기다리면 해로의 날씨가 좋아질 것이다 (5 생태 조사 4, 생물학 6, 그리스어 1) - 리스본, …> |
| 학문 분야 | 생물학 |
공략
- 1. 중앙 태평양 해저분지, 히바오아 동쪽 해상에서 생태 조사