학생의 관측기록
중앙 대서양에서 관측. 인식, 천문학 랭크 1
기본 정보
| 보상 | 종류 · 내용 경험치 · 발견 경험치 : 100, 카드 획득 경험치 : 50 |
|---|---|
| 분류 | 서고 |
| 필요 | 종류내용스킬 인식 1, 천문학 1선행 발견/퀘스트 [천문] 4 봄의 대삼각 <모험 | 봄의 트라이앵글 (4 인식 3, 천문학 5, 네덜란드어 1) - 런던, …> |
| 목적지 | 중앙대서양 |
| 발견물 | [천문] 1 여름의 대삼각형 |
| 필요 스킬 | 종류내용스킬 인식 1, 천문학 1선행 발견/퀘스트 [천문] 4 봄의 대삼각 <모험 | 봄의 트라이앵글 (4 인식 3, 천문학 5, 네덜란드어 1) - 런던, …> |
| 학문 분야 | 천문학 |
| 연결 지도/퀘스트 | [퀘스트] 모험 | 폴란드에서 만들어진 별자리 (7 인식 7, 천문학 9, 독일어 1) - 스톡홀름 [보물지도] 밝은 별의 관측 기록 (인식 2, 천문학 2 - 하와이 앞바다) - 사카이, … [보물지도] 밝은 별의 관측 기록 (인식 2, 천문학 2 - 벵갈만) - 사카이, … [보물지도] 밝은 별의 관측 기록 (인식 2, 천문학 2 - 북해) - 베네치아, … |
공략
- 1. 중앙대서양, 밤에 인식