강에 사는 상어의 지도
"장강 하구 부근. 생태 조사, 생물학 랭크 15"
기본 정보
| 보상 | 종류 · 내용 경험치 · 발견 경험치 : 640, 카드 획득 경험치 : 320 |
|---|---|
| 분류 | 서고 |
| 필요 | 종류내용스킬 생태 조사 15, 생물학 15선행 발견/퀘스트 [해양생물] 2 주걱철갑상어 <강에 사는 상어의 지도 (생태 조사 8, 생물학 8 - 멕시코만) - 리스본> |
| 목적지 | 동아시아 서부 (5552, 3488) |
| 발견물 | [해양생물] 4 철갑 상어 |
| 필요 스킬 | 종류내용스킬 생태 조사 15, 생물학 15선행 발견/퀘스트 [해양생물] 2 주걱철갑상어 <강에 사는 상어의 지도 (생태 조사 8, 생물학 8 - 멕시코만) - 리스본> |
| 학문 분야 | 생물학 |
공략
- 1. 동아시아 서부, 강 입구에서 생태 조사.