개를 닮은 물고기 지도
나가사키의 남쪽 해상. 생태 조사, 생물학 랭크 4
기본 정보
| 보상 | 종류 · 내용 경험치 · 발견 경험치 : 130, 카드 획득 경험치 : 65 |
|---|---|
| 분류 | 서고 |
| 필요 | 종류내용스킬 생태 조사 4, 생물학 4선행 발견/퀘스트 [중형생물] 3 시추 <모험 | 키우기 쉬운 애완견 (6 생태 조사 5, 생물학 7, 일본어 1) - 한양> |
| 목적지 | 동아시아 동부 (6080, 3520) |
| 발견물 | [해양생물] 1 점박이노란뱀장어 |
| 필요 스킬 | 종류내용스킬 생태 조사 4, 생물학 4선행 발견/퀘스트 [중형생물] 3 시추 <모험 | 키우기 쉬운 애완견 (6 생태 조사 5, 생물학 7, 일본어 1) - 한양> |
| 학문 분야 | 생물학 |
| 연결 지도/퀘스트 | [퀘스트] 모험 | 꿈틀꿈틀한 물고기 (5 생태 조사 3, 생물학 5, 일본어 1) - 샌프란시스코 |
공략
- 1. 동아시아 동부, 나가사키 남서쪽 해상에서 생태 조사