세로 줄무늬 물고기 지도
한양 바로 북쪽 해상. 생태 조사, 생물학 랭크 5
기본 정보
| 보상 | 종류 · 내용 경험치 · 발견 경험치 : 180, 카드 획득 경험치 : 90 |
|---|---|
| 분류 | 서고 |
| 필요 | 종류내용스킬 생태 조사 5, 생물학 5선행 발견/퀘스트 [항구-마을] 2 한양 <입항 : 한양 (좌표 : 5771, 3225)> |
| 목적지 | 동아시아 동부 (5743, 3230) |
| 발견물 | [해양생물] 1 참종개 |
| 필요 스킬 | 종류내용스킬 생태 조사 5, 생물학 5선행 발견/퀘스트 [항구-마을] 2 한양 <입항 : 한양 (좌표 : 5771, 3225)> |
| 학문 분야 | 생물학 |
공략
- 1. 동아시아 동부, 한양 출항 직후 생태조사