섬에 사는 순록의 지도
그린란드 북동쪽. 섬 연안 근처의 해상. 생태 조사, 생물학 랭크 9
기본 정보
| 보상 | 종류 · 내용 경험치 · 발견 경험치 : 530, 카드 획득 경험치 : 265 |
|---|---|
| 분류 | 서고 |
| 필요 | 종류내용스킬 생태 조사 9, 생물학 9선행 발견/퀘스트 [대형생물] 4 사향소 <모험 | 북극의 소 (5 생태 조사 5, 생물학 7, 영어 1) - 암스테르담>모험 | 빨간 이마의 새 (3 생태 조사 3, 생물학 5, 네덜란드어 1) - 암스테르담모험 | 극한의 땅에서 피는 꽃 (4 생태 조사 4, 생물학 6, 네덜란드어 1) - 암스테르담모험 | 북극의 소 (5 생태 조사 5, 생물학 7, 영어 1) - 암스테르담 |
| 목적지 | 북그린란드섬 앞바다 (14624, 662) |
| 발견물 | [대형생물] 3 동그린란드 카리브 |
| 필요 스킬 | 종류내용스킬 생태 조사 9, 생물학 9선행 발견/퀘스트 [대형생물] 4 사향소 <모험 | 북극의 소 (5 생태 조사 5, 생물학 7, 영어 1) - 암스테르담>모험 | 빨간 이마의 새 (3 생태 조사 3, 생물학 5, 네덜란드어 1) - 암스테르담모험 | 극한의 땅에서 피는 꽃 (4 생태 조사 4, 생물학 6, 네덜란드어 1) - 암스테르담모험 | 북극의 소 (5 생태 조사 5, 생물학 7, 영어 1) - 암스테르담 |
| 학문 분야 | 생물학 |
공략
- 1. 북그린란드섬 앞바다, 그린란드 동해안에서 생태 조사