심홍색 물고기의 지도
하와이에서 남쪽 해상. 생태 조사, 생물학 랭크 7
기본 정보
| 보상 | 종류 · 내용 경험치 · 발견 경험치 : 220, 카드 획득 경험치 : 110 |
|---|---|
| 분류 | 서고 |
| 필요 | 종류내용스킬 생태 조사 7, 생물학 7선행 발견/퀘스트 [지리] 1 하와이 섬 <모험 | 태평양 한 가운데 (7 인식 1, 지리학 2, 오세아니아어 1) - 자카르타>모험 | 태평양 한 가운데 (7 인식 1, 지리학 2, 오세아니아어 1) - 자카르타 |
| 목적지 | 중앙 태평양 해저분지 서쪽 (9112, 4668) |
| 발견물 | [해양생물] 2 프레임 엔젤피쉬 |
| 필요 스킬 | 종류내용스킬 생태 조사 7, 생물학 7선행 발견/퀘스트 [지리] 1 하와이 섬 <모험 | 태평양 한 가운데 (7 인식 1, 지리학 2, 오세아니아어 1) - 자카르타>모험 | 태평양 한 가운데 (7 인식 1, 지리학 2, 오세아니아어 1) - 자카르타 |
| 학문 분야 | 생물학 |
공략
- 1. 중앙 태평양 해저분지 서쪽, 하와이의 남쪽 해상에서 생태 조사